Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: TUNSING
Certification: PFOS, PFOA
Numéro de modèle: DS220
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 20 kg
Prix: négociable
Détails d'emballage: Package: 20 kg par sac
Délai de livraison: 3-5 JOURS APRÈS LE PAIEMENT
Conditions de paiement: Western union
Capacité d'approvisionnement: 30000 kg par jour
|
Matériel:
|
Polyuréthane
|
Densité:
|
1,20 ± 0,02 g / cm³
|
Point de fusion (DSC):
|
95-115 ℃
|
Mi G / 10 minutes:
|
30 ± 7 g/10 min
|
Dureté:
|
80 ± 3 rive A
|
Gamme de taille de poudre:
|
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm
|
|
Matériel:
|
Polyuréthane
|
|
Densité:
|
1,20 ± 0,02 g / cm³
|
|
Point de fusion (DSC):
|
95-115 ℃
|
|
Mi G / 10 minutes:
|
30 ± 7 g/10 min
|
|
Dureté:
|
80 ± 3 rive A
|
|
Gamme de taille de poudre:
|
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm
|
| Apparence | Poudre blanche |
| Composition | TPU |
| Densité | 1,16±0,02 g/cm³ |
| Point de fusion | 80-95 °C |
| Indice de fluidité à chaud | 20±5 g/10min |
| Résistance au lavage | 40°C-60°C |
| Gamme de granulométrie de la poudre | 0-80 µm, 80-170 µm |
| Température de liaison | 115-135 °C |
| Emballage | Sac intérieur PE 20KG + sac en papier kraft |
| Conditions de stockage | Conserver dans une pièce fraîche, ventilée, sombre et sèche à température ambiante |
| Modèle | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Point de fusion (ISO11357) | 90-115 °C | 110-125 °C | 90-115 °C |
| Indice de fluidité à chaud (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Dureté | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Taille des particules | 0-80 µm, 80-200 µm, 150-250 µm | 100-200 µm | 80-170 µm |
| Densité (ASTM D-792) | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,18±0,02 g/cm³ |
| Température de lavage | 40°C : Excellent 60°C : Bon |
40°C : Excellent 60°C : Bon |
40°C : Excellent 60°C : Bon |